Explore TNTMotors’ Electric Scooter Collection
SPECIFICATION
| Controller | 48/60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1000W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Drum |
| Tyre | 90-100-10 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 48/60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-10 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 48/60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1000W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Drum |
| Tyre | 90-100-10 |
SPECIFICATION
| Controller | 48/60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1000W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Drum |
| Tyre | 90-100-10 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 48/60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-10 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
SPECIFICATION
| Controller | 60V/72V |
|---|---|
| Motor Power | 1200W |
| Maximum Speed | 25 km/h |
| Break System | Front Disc/Rear Disc |
| Tyre | 90-90-12 |
